手动暗杆刀闸阀阀门特点:
1、刀闸阀是由狭窄的阀体和滑动闸板构成。
2、闸板有锋利的刀口,能够将流体介质中的固体颗粒排开或切割。
3、闸板表面抛光处理加强了闸板穿透力,有效保护了填料和阀座的使用寿命。
4、阀体底部配置了闸板压紧装置,能够安全第将闸板支撑压紧在阀座上,确保关闭紧密有效。
5、产品广泛用于造纸、水处理、电力、化工、钢铁、采矿等行业。
手动暗杆刀闸阀应用领域:火力发电厂、钢铁、石油、化工、造纸、生物工程、等行业。适用于锅炉蒸气、石灰浆液、含颗粒海水输送、高硬度颗粒、含软颗粒又带腐蚀性介质、粉末、烟气脱硫、排灰、排渣、给水处理。依用途更换材料,可用于不同温度和介质中。
PMZ73X/F/H/Y手动暗杆刀闸阀 | ||||
公称压力 | 0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、150Lb | |||
公称通径 | DN50~1200mm NPS 2"~40' | |||
适用温度 | -38~+900℃(具体温度范围视密封副材质和介质性质而定) | |||
连接法兰 | ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS | |||
主体材料 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M | |||
密封型式 | 硬密封、软密封 | |||
泄漏量 | 硬密封 | D级(液体0.1XDNmm'/s) | 软密封 | A级(零泄漏) |
配套附件 | 安装法兰 |
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | DO | Weight (Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系到1 | 系列2 | ||||||||||
50 | 50 | 48 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 | ||
65 | 50 | 48 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | ||
80 | 50 | 51 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | ||
100 | 50 | 51 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | ||
125 | 50 | 57 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | ||
150 | 60 | 57 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | ||
200 | 60 | 70 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | ||
250 | 70 | 70 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | ||
300 | 80 | 76 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | ||
1.0MPa | 350 | 90 | 76 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
400 | 100 | 89 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | ||
450 | 120 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | ||
500 | 130 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | ||
600 | 130 | 114 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | ||
700 | 154 | 117 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | ||
800 | 160 | 130 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | ||
900 | 203 | 160 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | ||
1000 | 216 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | ||
1200 | 254 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | ||
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | DO | Weight | ||
系列1 | 系列2 | (Kg) | |||||||||
50 | 50 | 48 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 | ||
65 | 50 | 48 | 185 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | ||
80 | 50 | 51 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | 12 | ||
100 | 50 | 51 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | ||
125 | 50 | 57 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | ||
150 | 60 | 57 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | ||
200 | 60 | 70 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | 38 | ||
250 | 70 | 70 | 405 | 355 | 320 | 630 | 12-M24 | 360 | 66 | ||
1.6MPa | 300 | 80 | 76 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M24 | 400 | 100 | |
350 | 90 | 76 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M24 | 400 | 119 | ||
400 | 100 | 89 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | 400 | 285 | ||
450 | 120 | 89 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 | 400 | ||
500 | 130 | 114 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | 540 | ||
600 | 130 | 114 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M33 | 600 | 820 | ||
700 | 154 | 117 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24-M33 | 600 | 880 | ||
800 | 160 | 130 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24-M36 | 680 | 930 | ||
900 | 203 | 160 | 1125 | 1050 | 988 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1100 |
1.可提升的闸板密封面,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物。
2.不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
3.整体的不锈钢材质,可防止腐蚀破坏。
4.短结构长度,可节省原料、安装空间,也有效支持管道强度。
5.科学的上密封填料函设计,使上密封安全有效,经久耐用。
6.三角形的支架节省原材料,保证需要的力学性能。
7.阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封。
8.阀体加强筋设计提高阀体强度。
9.不锈钢阀杆经久耐用,双头螺使用启闭更为迅速。
10.可任意选用驱动机构。
11.V型闸板可作为调节阀使用。
1.安装前须检查阀门型号是否与工况相符。
2.橡胶、四氟等软密封,须检查阀门内腔及密封面等部位有无杂物,如有须清洗干净。
3.用户在安装前必须考虑预留阀门驱动装置的必要空间。
4.本厂电(电液)动阀门出厂时均已调试好,用户第一次使用时,为防止接线错误,先手动将阀门开至半开状态,再接通电源进行空载试开。
5.气(液)动阀门气源必须保证供给足够气(液)压。
6.安装时各螺栓要均匀拧紧。
7.安装时不能强烈撞击阀门或任意拧动阀门零部件。
8.阀门上密封处外露的,须定期加注密封脂类。
9.在较为干燥的地区,阀门驱动装置为正齿轮时,须定期加注润滑油。