电动管夹阀由阀体、 橡胶管套、 阀杆、 上下压板、 拉杆、 电动头等零件组成。
工作原理:
电动头给电信号时, 使阀杆向下运动来带动上下压板以压缩管套进行关闭, 反之即行开启。 压板在拉杆之间上下往复运动完成阀
门开闭工作。
安装及维护:
1)本阀门在管道上任意安装, 没有介质流向限制。2)本阀门维护成本低, 没有需要定期更换的阀座、 密封填料、 密
封圈或伸缩管胶管是管夹阀唯一需要更换的零件,一旦更换了胶管, 阀门就像新阀门一样。 本阀门很少需要其他零件库存。
阀体 | 铝合金、铸铁、碳钢 |
---|---|
套管 | 橡胶 |
压板 | 铸铁 |
拉杆 | 铸铁 |
托架 | 球墨铸铁 |
手轮 | 铸铁 |
耐温 | ≤80℃ |
适用介质 | 矿浆、磨料、干湿型粉尘类 |
公称 通径 (DN) |
公称 压力 (Mpa) |
工作 压力 (Mpa) |
L1 | Lo | D | D1 | Z-O | H | 型号 | A | B | Do | kw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0.6 | 0.6 | 124 | 31 | 115 | 85 | 4-14 | 一 | 443 | 133 | 一 | 0.12 | 18 | |
32 | 145 | 40 | 140 | 100 | 4-18 | 一 | 一 | — | 一 | - | 一 | 一 | ||
40 | 157 | 50 | 150 | 110 | 4-18 | 一 | 一 | 一 | 一 | - | 一 | 一 | ||
50 | 160 | 60 | 160 | 125 | 4-18 | 一 | ZA10-18 | 552 | 425 | - | 0.25 | 71 | ||
65 | 199 | 74 | 180 | 145 | 4-18 | 一 | ZA15-15 | 552 | 425 | 305 | 0.37 | 80 | ||
80 | 222 | 88 | 195 | 160 | 4-18 | • | ZA30-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | 92.9 | ||
100 | 250 | 106 | 215 | 180 | 8-18 | • | ZA30-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | 101 | ||
125 | 318 | 134 | 245 | 210 | 8-18 | 一 | 一 | - | - | 305 | - | 一 | ||
150 | 350 | 158 | 280 | 240 | 8-23 | 1000 | • | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||
200 | 446 | 206 | 335 | 295 | 8-23 | 1174 | ZA-14-18 | 766 | 390 | 305 | 1.1 | 265 | ||
250 | 0.4 | 0.4 | 516 | 256 | 395 | 350 | 12-23 | 一 | 一 | — | 一 | - | 一 | — |
300 | 562 | 304 | 445 | 400 | 12-23 | 一 | 一 | — | 一 | - | 一 | 一 | ||
采用标准设计与制造:Q/JBGN02结构长度:Q/JBGN02法兰连接尺寸:JB78(PN1.0MPa) |
管夹阀说明书 | 下载 |
---|